Fähre von Klaipeda nach Karlshamn
Finden und buchen Sie Fährtickets von Klaipeda nach Karlshamn
Ein unvergesslicher Ausblick von Karlshamn
Mehrere renommierte Fährgesellschaften betreiben Passagierfährdienste auf der Strecke von Klaipeda nach Karlshamn und bieten Ihnen Optionen und Flexibilität, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Zu den Fährbetreibern gehören DFDS Seaways, TT Line.
Fährfahrpläne von Klaipeda nach Karlshamn
Fähren von Klaipeda nach Karlshamn fahren normalerweise 19 Mal pro Woche. Die Abfahrtsfrequenz kann in der Hochsaison im Sommer zunehmen und im Winter abnehmen.
Die Fahrt mit der Fähre von Klaipeda nach Karlshamn dauert durchschnittlich 12 h 60 m. Die früheste Fähre fährt normalerweise von Klaipeda um 00:00 ab und kommt nach Karlshamn um 00:00 an.
Zuletzt aktualisiert: 2025
Fährpreise von Klaipeda nach Karlshamn
Die Fährpreise von Klaipeda nach Karlshamn liegen normalerweise zwischen €37 und €149.
Klaipeda nach Karlshamn Fährfahrplan
Betreiber | Vessel | Abfahrt | Ankunft | Dauer | Segeltage |
---|---|---|---|---|---|
TT Line | Marco Polo | 20:30 | 09:00(+1) | 12 h 30 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Regina Seaways | 21:00 | 08:00(+1) | 11 h 0 m | M T W T F S S |
TT Line | Robin Hood | 19:30 | 07:45(+1) | 12 h 15 m | M T W T F S S |
TT Line | Marco Polo | 18:30 | 07:00(+1) | 12 h 30 m | M T W T F S S |
TT Line | Nils Dacke | 19:00 | 07:15(+1) | 12 h 15 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Aura Seaways | 20:30 | 09:00(+1) | 12 h 30 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Regina Seaways | 20:00 | 10:00(+1) | 14 h 0 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Luna Seaways | 19:30 | 07:00(+1) | 11 h 30 m | M T W T F S S |
TT Line | Marco Polo | 19:30 | 08:00(+1) | 12 h 30 m | M T W T F S S |
TT Line | Robin Hood | 18:30 | 07:00(+1) | 12 h 30 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Regina Seaways | 19:30 | 07:00(+1) | 11 h 30 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Luna Seaways | 21:00 | 09:00(+1) | 12 h 0 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Luna Seaways | 20:30 | 09:00(+1) | 12 h 30 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Regina Seaways | 20:30 | 09:00(+1) | 12 h 30 m | M T W T F S S |
DFDS Seaways | Luna Seaways | 20:00 | 10:00(+1) | 14 h 0 m | M T W T F S S |
Fähren von Klaipeda nach Karlshamn
Die Fährpreise von Klaipeda nach Karlshamn liegen normalerweise zwischen €37 und €149.
Daten werden geladen
FAQs