Encuentra y reserva billetes de ferry de Sérifos a Sifnos
Varias compañías de ferri de prestigio operan en la ruta de Sérifos a Sifnos, ofreciendo servicios para pasajeros con opciones flexibles que se adaptan a sus necesidades. Entre ellas se encuentra SeaJets, Magic Sea Ferries, Hellenic Seaways, ZANTE Ferries, Fast Ferries, Aegean Sea Lines.
Horarios de ferri de Sérifos a Sifnos
Los ferris de Sérifos a Sifnos suelen operar 16 veces por semana. La frecuencia de navegación puede aumentar durante la temporada alta en verano y disminuir en el invierno.
En promedio, la travesía en ferri de Sérifos a Sifnos dura alrededor de 20 min. El primer ferri suele salir de Sérifos a las 09:50 y llega a Sifnos a las 10:10.
Última actualización de datos 2025
Precios de los ferris de Sérifos a Sifnos
El precio de los ferris de Sérifos a Sifnos suele variar entre €6 y €207.
Horarios de ferri de Sérifos a Sifnos
Operador | Vessel | Salida | Llegada | Duración | Días de travesía |
---|---|---|---|---|---|
SeaJets | Champion Jet 3 | 10:25 | 10:45 | 20 min | M T W T F S S |
SeaJets | Champion Jet 2 | 10:30 | 10:50 | 20 min | M T W T F S S |
Aegean Sea Lines | Anemos | 11:55 | 12:35 | 40 min | M T W T F S S |
SeaJets | Speedrunner Jet 2 | 17:50 | 18:15 | 25 min | M T W T F S S |
SeaJets | Champion Jet 1 | 18:10 | 18:35 | 25 min | M T W T F S S |
Fast Ferries | Dionisios Solomos | 18:45 | 19:25 | 40 min | M T W T F S S |
Hellenic Seaways | Artemis | 11:20 | 12:10 | 50 min | M T W T F S S |
Aegean Sea Lines | Anemos | 18:25 | 19:05 | 40 min | M T W T F S S |
Magic Sea Ferries | Cat I | 12:40 | 13:10 | 30 min | M T W T F S S |
SeaJets | SuperRunner Jet II | 18:10 | 18:35 | 25 min | M T W T F S S |
SeaJets | Speedrunner Jet 2 | 18:15 | 18:40 | 25 min | M T W T F S S |
SeaJets | Olympic Champion Jet | 11:10 | 11:30 | 20 min | M T W T F S S |
Fast Ferries | Dionisios Solomos | 19:25 | 20:05 | 40 min | M T W T F S S |
Aegean Sea Lines | Anemos | 11:40 | 12:20 | 40 min | M T W T F S S |
SeaJets | Super Jet | 09:50 | 10:10 | 20 min | M T W T F S S |
SeaJets | Super Jet 2 | 09:50 | 10:10 | 20 min | M T W T F S S |
SeaJets | Champion Jet 3 | 11:45 | 12:05 | 20 min | M T W T F S S |
SeaJets | Champion Jet 3 | 13:45 | 14:05 | 20 min | M T W T F S S |
Ferris de Sérifos a Sifnos
El precio de los ferris de Sérifos a Sifnos suele variar entre €6 y €207.
Cargando datos
FAQs