Trova e prenota i biglietti del traghetto Pireo a Siro
Una vista iconica di Siro
Diverse compagnie di navigazione rinomate effettuano servizi di traghetto passeggeri sulla rotta dal Pireo a Siro, offrendo opzioni e flessibilità per soddisfare le tue esigenze. Tra gli operatori di traghetti ci sono SeaJets, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ZANTE Ferries.
Orari traghetti dal Pireo a Siro
I traghetti dal Pireo a Siro normalmente partono 45 volte a settimana. La frequenza di navigazione può aumentare durante l'alta stagione in estate e diminuire durante il periodo invernale.
Il viaggio in traghetto dal Pireo a Siro dura in media 2 h 0 m. Di solito, il primo traghetto della giornata parte dal Pireo alle 06:45 e arriva a Siro alle 09:05.
Data di ultimo aggiornamento 2025
Prezzi del traghetto dal Pireo a Siro
I prezzi del traghetto dal Pireo a Siro di solito vanno da €18 a €226.
Orari dei traghetti Pireo a Siro
Operatore | Vessel | Partenza | Arrivo | Durata | Giorni di navigazione |
---|---|---|---|---|---|
Blue Star Ferries | Blue Star Myconos | 07:15 | 10:50 | 3 h 35 m | M T W T F S S |
Blue Star Ferries | Blue Star Paros | 07:30 | 11:35 | 4 h 5 m | M T W T F S S |
SeaJets | SeaJets vessel | 09:15 | 11:15 | 2 h 0 m | M T W T F S S |
Blue Star Ferries | Blue Star 2 | 18:00 | 21:45 | 3 h 45 m | M T W T F S S |
Hellenic Seaways | Highspeed 4 | 08:45 | 11:25 | 2 h 40 m | M T W T F S S |
SeaJets | World Champion Jet | 09:15 | 11:15 | 2 h 0 m | M T W T F S S |
Blue Star Ferries | Blue Star 1 | 17:30 | 21:00 | 3 h 30 m | M T W T F S S |
SeaJets | SeaJets vessel | 09:45 | 11:45 | 2 h 0 m | M T W T F S S |
SeaJets | World Champion Jet | 07:00 | 09:05 | 2 h 5 m | M T W T F S S |
SeaJets | Champion Jet 2 | 15:15 | 17:30 | 2 h 15 m | M T W T F S S |
SeaJets | World Champion Jet | 09:45 | 11:45 | 2 h 0 m | M T W T F S S |
Traghetti dal Pireo a Siro
I prezzi dei traghetti dal Pireo a Siro di solito vanno da €18 a €226.
Caricamento dati in corso
FAQs